
| NR | ZAWODNIK | POZ. | WZROST | WAGA | URODZONY | SZKOŁA | DRAFT | YR |
| 1 | Daniel Gibson | G | 188cm | 88,0kg | 27/02/86 | Texas | '06 | 4 |
| 2 | Mo Williams | G | 185cm | 83,9kg | 19/12/82 | Alabama | '03 | 7 |
| 4 | Antawn Jamison | F | 206cm | 106,6kg | 12/06/76 | North Carolina | '98 | 12 |
| 14 | Daniel Green | G | 198cm | 94,0kg | 22/06/87 | North Carolina | '09 | 1 |
| 15 | Jamario Moon | F | 203cm | 93,0kg | 13/06/80 | MCC | - | 3 |
| 17 | Anderson Varejao | F | 208cm | 108,9kg | 28/09/82 | Brazylia | '04 | 6 |
| 18 | Anthony Parker | G | 198cm | 97,5kg | 19/06/75 | Bradley | '97 | 7 |
| 21 | JJ Hickson | F | 206cm | 109,0kg | 09/04/88 | NC State | '08 | 2 |
| 31 | Jawad Williams | F | 206cm | 98,9kg | 19/02/83 | North Carolina | - | 2 |
| 44 | Leon Powe | F | 203cm | 108,9kg | 22/01/84 | California | '06 | 4 |
| - | Christian Eyenga | G | 198cm | 95,0kg | 22/06/89 | Hiszpania | '09 | R |
| - | Samardo Samuels | F | 206cm | 120,0kg | 09/01/89 | Louisville | - | R |
| - | Ramon Sessions | G | 191cm | 86,2kg | 11/04/86 | Nevada | '07 | 4 |
| - | Ryan Hollins | C | 213cm | 104,0kg | 10/10/84 | UCLA | '06 | 5 |
| - | Joey Graham | F | 201cm | 102,0kg | 11/06/82 | Oklahoma St. | '05 | 6 |
| PF | C | SF |
![]() |
![]() |
![]() |
| J.J. Hickson | Anderson Varejao | Antawn Jamison |
| SG | PG |
![]() |
![]() |
| Anthony Parker | Maurice Williams |
| NR | ZAWODNIK | POZ. | WZROST | WAGA | URODZONY | SZKOŁA | DRAFT | YR |
| - | Sasha Kaun | C | 211cm | 113,0kg | 08/05/85 | Kansas | '08 | R |
| - | Ejike Ugboaja | F | 206cm | 102,0kg | 28/05/85 | Nigeria | '06 | R |
| NR | ZAWODNIK | POZ. | WZROST | WAGA | URODZONY | SZKOŁA | DRAFT | YR |
| 19 | Damon Jones | G | 191cm | 88,5kg | 25/08/76 | Houston | - | 10 |
| 33 | Devin Brown | G | 196cm | 95,3kg | 30/12/78 | San Antonio | - | 6 |
| 12 | Billy Thomas | G | 196cm | 99,8kg | 23/12/75 | Kansas | - | 3 |
| 27 | Dwayne Jones | C | 211cm | 113,9kg | 06/09/83 | Saint Josephs | - | 3 |
| 41 | Lance Allred | C | 211cm | 102,1kg | 11/02/81 | Utah | - | 1 |
| 20 | Eric Snow | G | 191cm | 93,0kg | 24/04/73 | Michigan State | '95 | 13 |
| 3 | Sasha Pavlovic | G | 201cm | 108,4kg | 15/11/83 | Serbia | '03 | 6 |
| 4 | Ben Wallace | F/C | 206cm | 108,9kg | 10/09/74 | Virginia Union | - | 13 |
| 8 | Tarence Kinsey | G | 198cm | 82,1kg | 21/03/84 | South Carolina | - | 3 |
| 55 | Lorenzen Wright | C | 211cm | 115,7kg | 04/11/75 | Memphis | '96 | 13 |
| 32 | Joe Smith | F | 208cm | 102,1kg | 26/07/75 | Maryland | '95 | 14 |
| 10 | Wally Szczerbiak | G | 201cm | 111,1kg | 05/03/77 | Miami (Ohio) | '99 | 11 |
| 00 | Darnell Jackson | F | 203cm | 113,4kg | 11/07/85 | Kansas | '08 | 1 |
| 23 | LeBron James | F | 203cm | 113,4kg | 30/12/84 | StV-StM HS | '03 | 6 |
| 11 | Zydr. Ilgauskas | C | 221cm | 117,9kg | 05/06/75 | Litwa | '96 | 11 |
| 3 | Sebastian Telfair | G | 183cm | 79,4kg | 09/06/85 | A. Lincoln HS | '04 | 6 |
| 13 | Delonte West | G | 191cm | 81,6kg | 26/07/83 | Saint Josephs | '04 | 6 |
| 33 | Shaquille O'Neal | C | 216cm | 147,4kg | 06/03/72 | LSU | '92 | 18 |
Śledź redaktorów Cavs.e-nba.pl na Twitterze
| Zapowiedź serii | ||
![]() | ![]() |
|
| 4 | : | 1 |
| 17.04.2010 | ||
| Mecz nr 1 | Zapowiedź | Relacja |
| 19.04.2010 | ||
| Mecz nr 2 | Zapowiedź | Relacja |
| 22.04.2010 | ||
| Mecz nr 3 | Zapowiedź | Relacja |
| 25.04.2010 | ||
| Mecz nr 4 | Zapowiedź | Relacja |
| 27.04.2010 | ||
| Mecz nr 5 | Zapowiedź | Relacja |
| Zapowiedź serii | ||
![]() | ![]() |
|
| 2 | : | 4 |
| 01.05.2010 | ||
| Mecz nr 1 | Zapowiedź | Relacja |
| 03.05.2010 | ||
| Mecz nr 2 | Zapowiedź | Relacja |
| 07.05.2010 | ||
| Mecz nr 3 | Zapowiedź | Relacja |
| 09.05.2010 | ||
| Mecz nr 4 | Zapowiedź | Relacja |
| 11.05.2010 | ||
| Mecz nr 5 | Zapowiedź | Relacja |
| 13.05.2010 | ||
| Mecz nr 6 | Zapowiedź | Relacja |
| Punkty na mecz | Zbiórki na mecz | ||
![]() |
![]() |
||
| A.Jamison | 00.00 | A.Varejao | 00.00 |
| M.Williams | 00.00 | A.Jamison | 00.00 |
| J.J. Hickson | 00.00 | L.Powe | 00.00 |
| Asysty na mecz | Przechwyty na mecz | ||
![]() |
![]() |
||
| M.Williams | 00.00 | A.Parker | 00.00 |
| D.Gibson | 00.00 | M.Williams | 00.00 |
| R.Sessions | 00.00 | A.Varejao | 00.00 |
| Bloki na mecz | Skuteczność z gry | ||
![]() |
![]() |
||
| L.Powe | 00.00 | J.J. Hickson | 00.00 |
| A.Varejao | 00.00 | A.Varejao | 00.00 |
| J.Moon | 00.00 | A.Jamison | 00.00 |